Seal x Seal: BBDD | Blue x Blue: BBdd | Chocolate x Chocolate: bbDD | Lilac x Lilac: bbdd | ||||||||||||||||||||||
Vater: | Vater: | Vater: | Vater: | ||||||||||||||||||||||
Mutter: | B | B | D | D | Mutter: | B | B | d | d | Mutter: | b | b | D | D | Mutter: | b | b | d | d | ||||||
B | BB | BB | B | BB | BB | b | bb | bb | b | bb | bb | ||||||||||||||
B | BB | BB | B | BB | BB | b | bb | bb | b | bb | bb | ||||||||||||||
D | DD | DD | d | dd | dd | D | DD | DD | d | dd | dd | ||||||||||||||
D | DD | DD | d | dd | dd | D | DD | DD | d | dd | dd | ||||||||||||||
Kitten | sind: | Seal, | BBDD | Kitten | sind: | Blue, | BBdd | Kitten | sind: | Choco | late, | bbDD | Kitten | sind: | Lilac, | bbdd | |||||||||
beide Eltern: Seal mit Verdünnung | beide Eltern: Chocolat m. Verdüng. | beide Eltern: Blue, tragen Lilac | Lilac x Chocolate mit Verdünnung | ||||||||||||||||||||||
BBDd | bbDd | Bbdd | bbdd | x bbDd | |||||||||||||||||||||
Vater: | Vater: | Vater: | Vater: | ||||||||||||||||||||||
Mutter: | B | B | D | d | Mutter: | b | b | D | d | Mutter: | B | b | d | d | Mutter: | b | b | D | d | ||||||
B | BB | BB | b | bb | bb | B | BB | Bb | b | bb | bb | ||||||||||||||
B | BB | BB | b | bb | bb | b | Bb | bb | b | bb | bb | ||||||||||||||
D | DD | Dd | D | DD | Dd | d | dd | dd | d | Dd | dd | ||||||||||||||
d | Dd | dd | d | Dd | dd | d | dd | dd | d | Dd | dd | ||||||||||||||
Kitten: | 25% | BBdd | 25% | BBDD | Kitten: | bbDD | bbDd | bbdd | Kitten: | BBdd | Bbdd | bbdd | Kitten: | 50% | bbDd | 50% | bbdd | ||||||||
50% | BBDd | ||||||||||||||||||||||||
Seal, trägt Chocolate u. Verdünng | Blue, trägt Lilac | Chocolat trägt Verdünnung | Lilac | ||||||||||||||||||||||
verpaart mit: | verpaart mit: | verpaart mit: | verpaart mit: | ||||||||||||||||||||||
Chocolate , trägt Verdünnung | Chocolate ohne Verdünnung | Seal trägt Chocolate | Seal trägt Verdünnung | ||||||||||||||||||||||
BbDd x bbDd | Bbdd x bbDD | bbDd x BbDD | bbdd x BBDd | ||||||||||||||||||||||
Vater: | Vater: | Vater: | Vater: | ||||||||||||||||||||||
Mutter: | B | b | D | d | Mutter: | B | b | d | d | Mutter: | b | b | D | d | Mutter: | b | b | d | d | ||||||
b | Bb | bb | b | Bb | bb | B | Bb | Bb | B | Bb | Bb | ||||||||||||||
b | Bb | bb | b | Bb | bb | b | bb | bb | B | Bb | Bb | ||||||||||||||
D | DD | Dd | D | Dd | Dd | D | DD | Dd | D | Dd | Dd | ||||||||||||||
d | Dd | dd | D | Dd | Dd | D | DD | Dd | d | dd | dd | ||||||||||||||
Kitten: | BbDD | BbDd | Kitten: | BbDd | bbDd | Kitten: | BbDD | BbDd | Kitten: | BbDd | Bbdd | ||||||||||||||
Bbdd | bbDD | bbDD | bbDd | ||||||||||||||||||||||
bbDd | bbdd | ||||||||||||||||||||||||
Chocolate, trägt Verdünnung | Seal, trägt Chocolate u. Verdünnung | Seal, | Seal, trägt Chocolate u. Verdünnung | ||||||||||||||||||||||
verpaart mit: | verpaart mit: | verpaart mit: | verpaart mit: | ||||||||||||||||||||||
Seal, trägt Chocolate u. Verdünnung | Lilac | Seal, trägt Verdünnung | Seal, trägt Chocolate u. Verdünnung | ||||||||||||||||||||||
bbDd x BbDd | BbDd x bbbb | BBDD x BBDd | BbDd x BbDd | ||||||||||||||||||||||
Vater: | Vater: | Vater: | Vater: | ||||||||||||||||||||||
Mutter: | b | b | D | d | Mutter: | B | b | D | d | Mutter: | B | B | D | d | Mutter: | B | b | D | d | ||||||
B | Bb | Bb | b | Bb | bb | B | BB | BB | B | BB | Bb | ||||||||||||||
b | bb | bb | b | Bb | bb | B | BB | BB | b | Bb | bb | ||||||||||||||
D | DD | Dd | d | Dd | dd | D | DD | Dd | D | DD | Dd | ||||||||||||||
d | Dd | dd | d | Dd | dd | D | DD | Dd | d | Dd | dd | ||||||||||||||
mögliche Varianten: | mögliche Varianten: | mögliche Varianten: | alle 9 mögliche Varianten: | ||||||||||||||||||||||
BbDd / BbDD /Bbdd | BbDd / Bbdd/ | BBDD / BBDd | BBDD / BBDd / BBdd | ||||||||||||||||||||||
bbDD / bbDd/ bbdd | bbDd / bbdd | alle Tiere sind Seal, es muss getes- | BbDD / BbDd / Bbdd | ||||||||||||||||||||||
tet werden, welche Verdünnung tragen. | bbDD / bbDd / bbdd | ||||||||||||||||||||||||
s
In den Tabellen:
Wo senkrechte und waagrechte Buchstaben in einem Feld zusammen treffen,
beide eintragen:
Mutter B mit Vater B zusammen in ein Feld schreiben;
Mutter D mit Vater D zusammen in ein Feld schreiben.
Denken Sie daran: der grosse Buchstabe immer zuerst setzen: Bb / Dd
In einer Tabelle kann die Chance ausgerechnet werden, in welchen Farben die Kitten fallen könnten. Man rechnet mit dem Durchschnitt von 4 Kitten - pro Kitten / Farbvariante 25%
Die neun möglichen Farbvarianten
BBDD = Seal,
BBDd = Seal, trägt Verdünnung,
BbDD = Seal trägt Chocolate,
BbDd = Seal trägt Chocolate u. Verdünnung
BBdd = Blue
Bbdd = Blue trägt Chocolate
Bbdd = Blue trägt Lilac
bbDD = Chocolate
bbDd = Chocolate trägt Verdünnung
bbdd = Lilac
Beide Eltern sind Seal aber nur ein Elterntier ist Träger von Verdünnung! Somit
fallen alle Jungtiere wieder in Seal: BBDD oder BBDd.
Wie Sie aber selber sehen, es kann das eine oder andere
Jungtier dabei sein, welches auch wieder Träger ist von
Verdünnung (d) wie der eine Elternteil (doch welches, muss getestet werden).
Aus den Farben die fallen, können auch Rückschlüsse auf die Elterntiere gezogen werden! Bei einer Ragdoll in Blue, waren beide Elterntiere Verdünnungsträger.
Bei einer Ragdoll in Chocolate, waren beide Elterntiere Träger vom Chocolate - Gen.
Aus diesem Grund habe ich diesen Gen-Farb-Kurs unserer Original-Ragdoll auf der HP. Es könnte den einen oder anderen Züchter anregen, seine Zuchttiere doch auf die Farben die sie tragen, testen zu lassen.
Vor allem der Test von T. Röllins: "Ghivatols Hektor II" zeigt sehr deutlich, dass auch aus Zuchten, in denen nicht mit Tieren in Chocolate oder Lilac gezüchtet wurde, Trägertiere mit diesen Farben fallen.
Das alles heisst: Wenn wir die genetische Farb-Bezeichnung kennen, kann das Züchten noch ein Stück interessanter werden. Vor allem heute, wo die Farben Chocolate und Lilac da und dort auftauchen, im Phänotyp oder Genotyp.
Die folgende Aufzeichnung könnte auch eine kleine Hilfe sein, die Buchstaben besser zu deuten.
Habe ich keine Ahnung was meine Katze trägt, ich weiss nur was sie zeigt -
da habe ich nur einen oder zwei Buchstaben zur Verfügung!!
Ist meine Ragdoll Seal, so heisst die Bezeichnung dazu: B (Seal)
Ist meine Ragdoll Blue, so heisst die Bezeichnung dazu: Bdd (Seal B mit Verdünnung dd = immer Blue!!!)
Ist meine Ragdoll Chocolate, so heisst die Bezeichnung dazu: bb (Chocolate, )
Ist meine Ragdoll Lilac, so heisst die Bezeichnung dazu: bbdd (Chocolate bb mit Verdünnung dd = immer Lilac!!)
Es ist keine leichte Aufgabe, die auf uns OR-Züchter wartet - das Züchten aller vier Farben! Und: Wir brauchen alle sehr viel Geduld! Natürlich ist es unumgänglich, dass Katzenkinder getestet werden sollten,
wenn die Möglichkeit besteht, dass sie Träger von Chocolate oder Lilac sein könnten, oder nur Träger von Verdünnung sind -
(vorausgesetzt, der Züchter ist an den Farben interessiert.)
So, und nun noch ein Letztes, das mir am Herzen liegt:
Woher stammt der Farb-Code aller Rasse-Katzen?
Das waren Rasse-Züchter anfangs des letzten Jahrhunderts, welche in mühsamer Arbeit, Verpaarungen vorgenommen haben. Alles wurde genauestens aufgezeichnet - mit Genetikern zusammen!
So fanden die Züchter heraus, dass aus der Farbe Seal auch Blue gezüchtet werden kann - und weiter, aus Seal : auch Chocolate und Lilac fällt. Jene Züchter konnten keine genetischen Tests machen lassen!! Und sie hatten Erfolg, auch die Ragdollzüchter in Amerika. Denny Dayton, welcher die Genetikkarte der OR führte, verkaufte 4 Ragdolls in Chocolate, 4 Chocolate-Trägertiere und seinen Lilac-Bicolor-Kater, "Blossom-Time Bananas", nach England (in den 80ern). Mit ihm wurde in England eine Testverpaarung gemacht, 1984, mit einer Lilac Kätzin (anderer Rasse). Aus dieser Verpaarung sind nur Lilac-Babys gefallen. Lilac x Lilac gibt nur Lilac!! Die Jungtiere aus dieser Verpaarung wurden natürlich nicht in die Ragdollzucht genommen! Doch nun waren die Züchter sicher, dass "Bananas" Lilac war!!! Bananas war also ein Lilac-Kater, mit dem dann die Zucht in England auf Lilac und Chocolate erweitert werden konnte. So gab es die ersten Ragdolls in allen vier Farben auch in Europa! Alle diese Züchter haben grosses geleistet!! Und wer sich nur ein wenig in der genetischen Farb-Formel auskennt, der sagt ganz bestimmt nicht:
"Aus Seal x Seal kann niemals Lilac fallen" - oder - "Lilac und Chocolate gibt es nicht bei der Ragdoll." Leider gibt es heute noch Ragdollzüchter, welche der Meinung sind, dass Bananas kein Lilac sei und die gesamte Zucht auf 4 Farben sowieso nicht möglich sei. Ich denke aber, dass mit diesem Kurs belegt ist, wie es geht.
Nun wünsche ich allen viel Spass und Erfolg beim Lernen - es ist eigentlich ganz leicht!!
Die folgenden Tabellen sagen uns: Welche Farbe können die Jungtiere die fallen
zeigen und tragen - wie viele verschiedene, mögliche Kombinationen können
fallen - trotzdem - es ist immer Zufall..
Die folgende Aufzeichnung könnte auch eine kleine Hilfe sein, die Buchstaben besser zu deuten.
Habe ich keine Ahnung was meine Katze trägt, ich weiss nur was sie zeigt -
da habe ich nur einen oder zwei Buchstaben zur Verfügung!!
Ist meine Ragdoll Seal, so heisst die Bezeichnung dazu: B (Seal)
Ist meine Ragdoll Blue, so heisst die Bezeichnung dazu: Bdd (Seal B mit Verdünnung dd = immer Blue!!!)
Ist meine Ragdoll Chocolate, so heisst die Bezeichnung dazu: bb (Chocolate, )
Ist meine Ragdoll Lilac, so heisst die Bezeichnung dazu: bbdd (Chocolate bb mit Verdünnung dd = immer Lilac!!)